Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Bundesgesetzgebung | 398,6 | |
Nationalrat | 59,2 | |
Bundesrat | 8,1 | |
Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare | 26,2 | |
Parlamentsdirektion-Verwaltung | 179,0 | |
Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus | 7,0 | |
Parlamentssanierung und Interimslokation | 119,1 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Bundesgesetzgebung | 2,3 | |
Nationalrat | 1,3 | |
Bundesrat | 0,2 | |
Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare | 0,0 | |
Parlamentsdirektion-Verwaltung | 0,8 |