Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 407,3 | |
| Zentralstelle | 93,2 | |
| Beteiligungen | 85,8 | |
| Zivildienst | 33,8 | |
| Sicherheitsforschung | 2,9 | |
| Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 191,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 32,6 | |
| Zentralstelle | 0,3 | |
| Beteiligungen | 13,0 | |
| Zivildienst | 2,0 | |
| Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 17,3 |