Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 407,3 | |
| Zentralstelle | 93,2 | |
| Beteiligungen | 85,8 | |
| Zivildienst | 33,8 | |
| Sicherheitsforschung | 2,9 | |
| Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 191,6 | |
| Agrar-und Regionalpolitik | 1.957,1 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1.289,4 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 318,0 | |
| Nationale Agrarmaßnahmen | 40,8 | |
| Dienststellen Landwirtschaft | 12,2 | |
| EFRE Förderprogr. (variabel) | 190,8 | |
| Tourismus u. Regionalpolitik | 31,8 | |
| Telekommunikation - Breitband | 74,1 | |
| Bergbau | 0,0 | |
| Forst- , Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 663,4 | |
| Wildbach- und Lawinenverbauung | 145,0 | |
| Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 110,2 | |
| Wasserbau | 105,1 | |
| Wasser u. sonst. Maßnahmen | 6,5 | |
| Bundesamt für Wasserwirtschaft | 6,3 | |
| Siedlungswasserwirtschaft | 290,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 32,6 | |
| Zentralstelle | 0,3 | |
| Beteiligungen | 13,0 | |
| Zivildienst | 2,0 | |
| Land- und forstwirtschaftliches Schulwesen | 17,3 | |
| Agrar-und Regionalpolitik | 101,3 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 0,5 | |
| Nationale Agrarmaßnahmen | 0,3 | |
| Dienststellen Landwirtschaft | 2,3 | |
| Telekommunikation - Breitband | 16,4 | |
| Bergbau | 81,9 | |
| Forst- , Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 479,1 | |
| Wildbach- und Lawinenverbauung | 101,2 | |
| Nationale und internat. Forstmaßnahmen | 0,2 | |
| Wasserbau | 84,4 | |
| Wasser u. sonst. Maßnahmen | 2,6 | |
| Bundesamt für Wasserwirtschaft | 0,4 | |
| Siedlungswasserwirtschaft | 290,3 |