Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 4.388,1 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 474,8 | |
| Schiene | 3.727,7 | |
| Straße | 92,0 | |
| Luft | 14,1 | |
| Wasser | 79,5 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.038,3 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 280,2 | |
| Schiene | 631,0 | |
| Straße | 82,2 | |
| Wasser | 44,9 |