Mobilität
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 188,6 | |
| Zentralstelle | 96,5 | |
| Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 67,4 | |
| Österreichisches Patentamt | 24,7 | |
| Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 4.388,1 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 474,8 | |
| Schiene | 3.727,7 | |
| Straße | 92,0 | |
| Luft | 14,1 | |
| Wasser | 79,5 | |
| Klimaticket | 474,9 | |
| Klimaticket | 474,9 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 40,4 | |
| Zentralstelle | 0,4 | |
| Österreichisches Patentamt | 39,9 | |
| Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 1.038,3 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 280,2 | |
| Schiene | 631,0 | |
| Straße | 82,2 | |
| Wasser | 44,9 | |
| Klimaticket | 132,9 | |
| Klimaticket | 132,9 |