Kunst und Kultur
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Kunst und Kultur | 237,1 | |
| Kunst- und Kulturförderung | 179,4 | |
| Denkmalschutz | 42,2 | |
| Steuerung und Infrastruktur | 15,5 | |
| Kultureinrichtungen | 320,0 | |
| Bundesmuseen | 137,4 | |
| Bundestheater | 182,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Kunst und Kultur | 6,2 | |
| Kunst- und Kulturförderung | 0,2 | |
| Denkmalschutz | 5,5 | |
| Steuerung und Infrastruktur | 0,5 |