Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 1.457,3 | |
| Zentralstelle | 75,2 | |
| Regionale Schulverwaltung | 138,9 | |
| Räumliche Infrastruktur | 610,8 | |
| Qualitätsentwicklung und -steuerung | 69,2 | |
| Lehrer/innenbildung | 248,5 | |
| Lebenslanges Lernen | 41,5 | |
| Förderungen und Transfers | 58,0 | |
| Institut für QS im österreichischen Schulwesen | 16,9 | |
| Steuerung Elementarpädagogik | 142,7 | |
| Digitale Schule | 55,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 37,2 | |
| Zentralstelle | 0,8 | |
| Regionale Schulverwaltung | 26,1 | |
| Räumliche Infrastruktur | 0,6 | |
| Qualitätsentwicklung und -steuerung | 0,2 | |
| Lehrer/innenbildung | 1,6 | |
| Lebenslanges Lernen | 4,5 | |
| Förderungen und Transfers | 0,0 | |
| Institut für QS im österreichischen Schulwesen | 0,0 | |
| Steuerung Elementarpädagogik | 0,0 | |
| Digitale Schule | 3,4 |