Gesundheit
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung Gesundheitssystem | 1.079,3 | |
| e-health und Gesundheitsgesetze | 1.009,1 | |
| Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 70,2 | |
| Gesundheitssystemfinanzierung | 2.304,0 | |
| Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel | 841,6 | |
| Abgeltung FLAF-Zahlungen, Primärversorgung | 108,5 | |
| Leistungen an Sozialversicherungen | 1.353,9 | |
| Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 1.216,8 | |
| Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 1.210,2 | |
| Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 6,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung Gesundheitssystem | 7,6 | |
| e-health und Gesundheitsgesetze | 0,3 | |
| Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 7,3 | |
| Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 42,5 | |
| Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 41,4 | |
| Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 1,1 |