Soziales und Konsumentenschutz
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 251,7 | |
| Zentralstelle | 100,5 | |
| Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 62,6 | |
| Konsumentenschutz | 6,5 | |
| EU, Internationales, Soziales, Senioren | 82,1 | |
| Pflege | 3.749,9 | |
| Pflegegeld und Pflegekarenz | 2.820,7 | |
| Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 929,2 | |
| Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 104,6 | |
| Kriegsopferversorgung | 41,2 | |
| Heeresversorgung, Impfschaden | 18,3 | |
| Opferfürsorge | 12,2 | |
| Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 32,9 | |
| Maßnahmen für Behinderte | 157,1 | |
| Maßnahmen für Behinderte, spezielle Förderprogramme | 157,1 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 3,6 | |
| Zentralstelle | 3,4 | |
| Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 0,2 | |
| Pflege | 638,5 | |
| Pflegegeld und Pflegekarenz | 2,5 | |
| Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 636,0 | |
| Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 2,5 | |
| Kriegsopferversorgung | 1,1 | |
| Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 1,4 |