Justiz
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 127,9 | |
| Strategie, Legistik | 46,1 | |
| Erwachsenenschutz | 61,4 | |
| Opferhilfe | 15,8 | |
| Datenschutzbehörde | 4,6 | |
| Rechtsprechung | 1.117,4 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 20,8 | |
| Oberlandesgericht Wien | 457,9 | |
| Oberlandesgericht Linz | 183,1 | |
| Oberlandesgericht Graz | 167,1 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 110,6 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 99,4 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 78,6 | |
| Strafvollzug | 626,9 | |
| Justizanstalten | 581,4 | |
| Bewährungshilfe | 45,5 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 0,7 | |
| Strategie, Legistik | 0,5 | |
| Datenschutzbehörde | 0,3 | |
| Rechtsprechung | 1.532,5 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 0,1 | |
| Oberlandesgericht Wien | 703,0 | |
| Oberlandesgericht Linz | 286,7 | |
| Oberlandesgericht Graz | 247,7 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 228,6 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 65,0 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 1,4 | |
| Strafvollzug | 68,5 | |
| Justizanstalten | 68,5 |