Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Landespolizeidirektionen | 2.400,1 | |
| Landespolizeidirektion Burgenland | 134,6 | |
| Landespolizeidirektion Kärnten | 180,6 | |
| Landespolizeidirektion Niederösterreich | 403,9 | |
| Landespolizeidirektion Oberösterreich | 310,4 | |
| Landespolizeidirektion Salzburg | 146,1 | |
| Landespolizeidirektion Steiermark | 316,1 | |
| Landespolizeidirektion Tirol | 181,2 | |
| Landespolizeidirektion Vorarlberg | 84,4 | |
| Landespolizeidirektion Wien | 642,8 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Landespolizeidirektionen | 113,8 | |
| Landespolizeidirektion Burgenland | 3,6 | |
| Landespolizeidirektion Kärnten | 8,8 | |
| Landespolizeidirektion Niederösterreich | 18,6 | |
| Landespolizeidirektion Oberösterreich | 13,7 | |
| Landespolizeidirektion Salzburg | 7,0 | |
| Landespolizeidirektion Steiermark | 13,3 | |
| Landespolizeidirektion Tirol | 8,1 | |
| Landespolizeidirektion Vorarlberg | 3,4 | |
| Landespolizeidirektion Wien | 37,3 |