Fremdenwesen
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Fremdenwesen | 621,2 | |
| Grundversorgung | 415,3 | |
| Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 130,6 | |
| Infrastruktur | 4,2 | |
| Migration und Zentrale Dienste | 63,7 | |
| Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten | 7,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Fremdenwesen | 28,3 | |
| Grundversorgung | 7,7 | |
| Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr | 0,6 | |
| Migration und Zentrale Dienste | 20,0 |