Inneres
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung | 175,0 | |
| Zentralstelle | 73,2 | |
| Sicherheitsakademie | 87,8 | |
| EU und Internationales | 14,0 | |
| Sicherheit | 3.448,9 | |
| Landespolizeidirektionen | 2.952,6 | |
| Auslandseinsätze | 29,5 | |
| Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 164,3 | |
| Krisenmanagement | 35,8 | |
| Bundeskriminalamt | 129,7 | |
| Zentrale Sicherheitsaufgaben | 136,9 | |
| Recht/Wahlen | 62,1 | |
| Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 47,3 | |
| Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 14,8 | |
| Services | 454,5 | |
| Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 61,4 | |
| Direktion Digitale Services | 356,5 | |
| Sonstige Serviceleistungen | 36,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung | 0,8 | |
| Zentralstelle | 0,2 | |
| Sicherheitsakademie | 0,7 | |
| EU und Internationales | 0,0 | |
| Sicherheit | 141,3 | |
| Landespolizeidirektionen | 125,4 | |
| Auslandseinsätze | 5,8 | |
| Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 1,1 | |
| Krisenmanagement | 3,6 | |
| Bundeskriminalamt | 0,2 | |
| Zentrale Sicherheitsaufgaben | 5,2 | |
| Recht/Wahlen | 0,1 | |
| Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 0,1 | |
| Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 0,0 | |
| Services | 11,6 | |
| Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 1,0 | |
| Direktion Digitale Services | 10,4 | |
| Sonstige Serviceleistungen | 0,2 |