Mobilität
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 316,4 | |
| Zentralstelle | 81,2 | |
| Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 204,3 | |
| Österreichisches Patentamt | 30,8 | |
| Mobilität und Infrastruktur | 5.460,3 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 662,3 | |
| Schiene | 4.693,9 | |
| Straße | 15,4 | |
| Luft | 14,6 | |
| Wasser | 74,1 | |
| Klimaticket | 815,2 | |
| Klimaticket | 815,2 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 42,4 | |
| Zentralstelle | 0,4 | |
| Österreichisches Patentamt | 41,9 | |
| Mobilität und Infrastruktur | 888,4 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 692,3 | |
| Schiene | 48,5 | |
| Straße | 102,2 | |
| Wasser | 45,4 | |
| Klimaticket | 338,7 | |
| Klimaticket | 338,7 |