Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima und Energie | 3.477,1 | |
| JI/CDM - Programm | 0,0 | |
| Umweltförderung im Inland | 1.251,0 | |
| Klima- und Energiefonds | 355,4 | |
| Emissionshandel | 0,0 | |
| Klima und Energie | 1.442,3 | |
| Energieversorgungssicherheit und Kompensationsmaßnahmen | 428,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima und Energie | 490,0 | |
| Emissionshandel | 490,0 | |
| Klima und Energie | 0,0 |