Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Familienpolitische Maßnahmen und Jugend | 97,8 | |
| Familienpolitische Maßnahmen | 4,4 | |
| Jugendpolitische Maßnahmen | 10,6 | |
| Steuerung und Services | 12,0 | |
| Zivildienst | 70,8 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Familienpolitische Maßnahmen und Jugend | 146,5 | |
| Familienpolitische Maßnahmen | 146,5 | |
| Jugendpolitische Maßnahmen | 0,0 | |
| Steuerung und Services | 0,0 |