Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Bundesgesetzgebung | 321,1 | |
| Nationalrat | 59,2 | |
| Bundesrat | 8,1 | |
| Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatar:innen | 27,5 | |
| Parlamentsdirektion-Verwaltung | 150,3 | |
| Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus | 7,1 | |
| Parlamentssanierung und Interimslokation | 69,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Bundesgesetzgebung | 2,3 | |
| Nationalrat | 1,3 | |
| Bundesrat | 0,2 | |
| Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatar:innen | 0,0 | |
| Parlamentsdirektion-Verwaltung | 0,8 |