Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Agrar-und Regionalpolitik | 1.976,0 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - EU, variabel | 1.291,0 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 343,0 | |
| Nationale Agrarmaßnahmen | 60,8 | |
| Dienststellen Landwirtschaft | 12,7 | |
| EFRE Förderprogr. (variabel) | 265,5 | |
| Regionalpolitik | 3,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Agrar-und Regionalpolitik | 3,1 | |
| Gemeinsame Agrarpolitik - Bund | 0,5 | |
| Nationale Agrarmaßnahmen | 0,3 | |
| Dienststellen Landwirtschaft | 2,3 |