Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Mobilität | 4.629,7 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 342,1 | |
| Schiene | 4.087,1 | |
| Straße | 109,7 | |
| Luft | 14,1 | |
| Wasser | 76,8 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Mobilität | 1.121,1 | |
| Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 300,2 | |
| Schiene | 693,5 | |
| Straße | 82,2 | |
| Wasser | 45,2 |