Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 9.162,1 | |
| Arbeitsmarktadministration BMAW | 1.004,6 | |
| Aktive Arbeitsmarktpolitik | 980,5 | |
| Leistungen/Beiträge BMAW | 7.133,5 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 43,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Arbeitsmarkt | 8.589,7 | |
| Arbeitsmarktadministration BMAW | 62,5 | |
| Leistungen/Beiträge BMAW | 8.527,1 | |
| Arbeitsmarktadministration AMS | 0,0 |