Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Sicherheit | 3.088,9 | |
| Landespolizeidirektionen | 2.689,7 | |
| Auslandseinsätze | 25,2 | |
| Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 156,3 | |
| Krisenmanagement | 12,8 | |
| Bundeskriminalamt | 109,9 | |
| Zentrale Sicherheitsaufgaben | 95,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Sicherheit | 132,0 | |
| Landespolizeidirektionen | 117,1 | |
| Auslandseinsätze | 3,8 | |
| Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra | 0,9 | |
| Krisenmanagement | 3,6 | |
| Bundeskriminalamt | 0,2 | |
| Zentrale Sicherheitsaufgaben | 6,4 |