Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 8.032,8 | |
Familienbeihilfe | 4.133,0 | |
Kinderbetreuungsgeld | 1.215,5 | |
Fahrtbeihilfe, Freifahrten, Schulbücher | 667,2 | |
Transfers Sozialversicherungsträger | 1.792,9 | |
Sonstige familienpolitische Maßnahmen des FLAF | 86,2 | |
Unterhaltsvorschüsse | 138,0 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 7.810,7 | |
Familienbeihilfe | 0,2 | |
Kinderbetreuungsgeld | 1,5 | |
Fahrtbeihilfe, Freifahrten, Schulbücher | 13,9 | |
Sonstige familienpolitische Maßnahmen des FLAF | 0,0 | |
Unterhaltsvorschüsse | 90,0 | |
Einnahmen des FLAF | 7.705,1 |