Auszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 104,6 | |
Kriegsopferversorgung | 41,2 | |
Heeresversorgung, Impfschaden | 18,3 | |
Opferfürsorge | 12,2 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 32,9 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 2,5 | |
Kriegsopferversorgung | 1,1 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen, Heimopfer | 1,4 |