Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima, Energie- und Umweltpolitik | 210,4 | |
| Umweltförderung im Inland | 102,4 | |
| Klima- und Energiefonds | 37,3 | |
| Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz | 50,8 | |
| Strahlenschutz | 18,3 | |
| Energiepolitik | 1,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima, Energie- und Umweltpolitik | 282,0 | |
| Emissionshandel | 110,8 | |
| Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz | 0,2 | |
| Strahlenschutz | 2,4 | |
| Energiepolitik | 168,6 |