Umwelt, Energie und Klima
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima, Energie- und Umweltpolitik | 210,4 | |
| Umweltförderung im Inland | 102,4 | |
| Klima- und Energiefonds | 37,3 | |
| Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz | 50,8 | |
| Strahlenschutz | 18,3 | |
| Energiepolitik | 1,6 | |
| Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie | 412,8 | |
| Abfallwirtschaft und Chemie | 14,4 | |
| Altlastensanierung | 57,0 | |
| Siedlungswasserwirtschaft | 341,4 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Klima, Energie- und Umweltpolitik | 282,0 | |
| Emissionshandel | 110,8 | |
| Nachhaltiger Natur- und Umweltschutz | 0,2 | |
| Strahlenschutz | 2,4 | |
| Energiepolitik | 168,6 | |
| Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft und Chemie | 342,6 | |
| Abfallwirtschaft und Chemie | 1,3 | |
| Altlastensanierung | 0,0 | |
| Siedlungswasserwirtschaft | 341,3 |