Verkehr, Innovation und Technologie
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 140,9 | |
Zentralstelle | 71,0 | |
Klima- und Energiefonds (KLI.EN) | 47,0 | |
Österreichisches Patentamt | 22,9 | |
Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3.867,9 | |
Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 115,3 | |
Schiene | 3.433,5 | |
Telekommunikation | 165,5 | |
Straße | 14,4 | |
Luft | 14,5 | |
Wasser | 117,4 | |
Fernmeldebehörden / Funküberwachungen | 7,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 35,4 | |
Zentralstelle | 0,4 | |
Österreichisches Patentamt | 34,9 | |
Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 794,0 | |
Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr | 165,0 | |
Schiene | 33,0 | |
Straße | 71,5 | |
Luft | 0,0 | |
Wasser | 94,3 | |
Fernmeldebehörden / Funküberwachungen | 430,2 |