Bildung
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 1.162,6 | |
Zentralstelle | 73,1 | |
Regionale Schulverwaltung | 126,1 | |
Räumliche Infrastruktur | 582,4 | |
Qualitätsentwicklung und -steuerung | 44,0 | |
Lehrer/innenbildung | 236,5 | |
Lebenslanges Lernen | 42,1 | |
Förderungen und Transfers | 58,5 | |
Schule einschließlich Lehrpersonal | 7.675,4 | |
Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 4.001,2 | |
AHS-Sekundarstufe I | 582,8 | |
Pflichtschulen Sekundarstufe II | 166,0 | |
AHS-Sekundarstufe II | 872,1 | |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.362,3 | |
Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 73,7 | |
Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
Auslandsschulen | 28,1 | |
Heime sowie besondere Einrichtungen | 28,3 | |
Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 537,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 34,5 | |
Zentralstelle | 1,4 | |
Regionale Schulverwaltung | 25,9 | |
Räumliche Infrastruktur | 0,7 | |
Qualitätsentwicklung und -steuerung | 0,2 | |
Lehrer/innenbildung | 1,6 | |
Lebenslanges Lernen | 4,7 | |
Schule einschließlich Lehrpersonal | 49,5 | |
Pflichtschulen Primar- und Sekundarstufe I | 0,4 | |
AHS-Sekundarstufe I | 4,2 | |
Pflichtschulen Sekundarstufe II | 0,0 | |
AHS-Sekundarstufe II | 6,4 | |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1,5 | |
Bildungsanstalten f. Elementar- u. Sozialpädagogik | 0,8 | |
Zweckgebundene Gebarung Bundesschulen | 23,6 | |
Auslandsschulen | 0,8 | |
Heime sowie besondere Einrichtungen | 11,3 | |
Ressourcen für private mittlere und höhere Schulen | 0,4 |