Pensionen - Beamtinnen und Beamte
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 9.244,8 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 4.257,0 | |
Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 1.213,1 | |
ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 1.986,6 | |
Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 1.788,0 | |
Pflegegeld | 224,4 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pflegegeld | 113,8 | |
Post Pflegegeld | 35,1 | |
ÖBB Pflegegeld | 49,0 | |
Landeslehrer Pflegegeld | 26,5 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Ruhe und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 2.227,5 | |
Hoheitsverwaltung und Ausgegliederte Institutionen Pensionen | 1.368,7 | |
Post Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 200,7 | |
ÖBB Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 373,7 | |
Landeslehrer Ruhe- und Versorgungsgenüsse inkl. SV | 284,5 | |
Pflegegeld | 5,0 | |
Post Pflegegeld | 5,0 |