Soziales und Konsumentenschutz
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 188,8 | |
Zentralstelle | 112,3 | |
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 60,2 | |
KonsumentInnenschutz | 3,6 | |
EU, Internationales, Soziales, Senioren | 12,7 | |
Pflege | 3.097,0 | |
Pflegegeld und Pflegekarenz | 2.486,3 | |
Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 610,8 | |
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 110,2 | |
Kriegsopferversorgung | 62,7 | |
Heeresversorgung, Impfschaden | 17,8 | |
Opferfürsorge | 13,5 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen | 16,1 | |
Maßnahmen für Behinderte | 91,8 | |
Maßnahmen für Behinderte, spezielle Förderprogramme | 91,8 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 4,5 | |
Zentralstelle | 4,2 | |
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen | 0,2 | |
EU, Internationales, Soziales, Senioren | 0,1 | |
Pflege | 383,4 | |
Pflegegeld und Pflegekarenz | 1,4 | |
Pflegefonds, 24h-Betreuung, pflegende Angehörige | 382,0 | |
Versorgungs- und Entschädigungsgesetze | 2,8 | |
Kriegsopferversorgung | 1,7 | |
Heeresversorgung, Impfschaden | 0,0 | |
Opferfürsorge | 0,0 | |
Hilfeleistung für Opfer von Verbrechen | 1,1 | |
Maßnahmen für Behinderte | 0,0 | |
Maßnahmen für Behinderte, spezielle Förderprogramme | 0,0 |