Inneres
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 94,6 | |
Zentralstelle | 48,4 | |
Sicherheitsakademie | 46,2 | |
Sicherheit | 2.399,5 | |
Landespolizeidirektionen | 2.121,1 | |
Auslandseinsätze | 12,2 | |
Einsatzkommando-Cobra | 80,7 | |
Grenz-, Visa- und Rückführungswesen | 7,8 | |
Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement | 8,1 | |
Bundeskriminalamt | 74,6 | |
Flugpolizei | 26,0 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 69,1 | |
Recht/Wahlen/Zivildienst | 80,1 | |
Zivildienst | 59,1 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 21,0 | |
Services/Kontrolle | 275,8 | |
Gedenkstättenwesen | 4,0 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 10,3 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 99,4 | |
Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) | 138,9 | |
Sonstige Serviceleistungen | 23,1 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung | 1,3 | |
Zentralstelle | 0,5 | |
Sicherheitsakademie | 0,8 | |
Sicherheit | 119,1 | |
Landespolizeidirektionen | 101,7 | |
Auslandseinsätze | 2,9 | |
Einsatzkommando-Cobra | 0,4 | |
Grenz-, Visa- und Rückführungswesen | 3,7 | |
Staatl. Krisen- und Katastrophenschutzmanagement | 3,7 | |
Bundeskriminalamt | 0,2 | |
Flugpolizei | 0,0 | |
Zentrale Sicherheitsaufgaben | 6,4 | |
Recht/Wahlen/Zivildienst | 4,4 | |
Zivildienst | 3,8 | |
Legistik, Wahlen und rechtliche Angelegenheiten | 0,6 | |
Services/Kontrolle | 9,0 | |
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung | 0,0 | |
Bau/Liegenschaften (zentrale Dienste) | 0,3 | |
Kommunikations- und Informationstechnologie (zentrale Dienste) | 8,5 | |
Sonstige Serviceleistungen | 0,1 |