Finanzausgleich
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Transfers an Länder und Gemeinden | 844,0 | |
Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel | 137,5 | |
Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel | 88,4 | |
Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 179,9 | |
Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 412,6 | |
Bedarfszuweisung an Länder (variabel) | 25,5 | |
Katastrophenfonds | 474,7 | |
Katastrophenfonds, variabel | 474,7 | |
Katastrophenfonds, fix | 0,0 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Transfers an Länder und Gemeinden | 179,9 | |
Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel | 179,9 | |
Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel | 0,0 | |
Katastrophenfonds | 474,7 | |
Katastrophenfonds, variabel | 474,7 | |
Katastrophenfonds, fix | 0,0 |