Landwirtschaft, Natur und Tourismus
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 192,3 | |
Zentralstelle | 119,0 | |
Beteiligungen | 73,3 | |
Landwirtschaft, Regionalpolitik und Tourismus | 1.807,5 | |
Ländliche Entwicklung | 879,9 | |
Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei | 677,2 | |
Forschung und Sonstige Maßnahmen | 68,5 | |
Dienststellen/Landwirtschaft | 107,1 | |
Dienststellen/Wein | 18,5 | |
Tourismus | 56,3 | |
Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 221,7 | |
Forst | 124,3 | |
Wasser | 97,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 23,6 | |
Zentralstelle | 0,9 | |
Beteiligungen | 22,8 | |
Landwirtschaft, Regionalpolitik und Tourismus | 16,8 | |
Marktordnungsmaßnahmen und Fischerei | 0,4 | |
Forschung und Sonstige Maßnahmen | 0,2 | |
Dienststellen/Landwirtschaft | 13,4 | |
Dienststellen/Wein | 2,8 | |
Forst-, Wasserressourcen und Naturgefahrenmanagement | 143,7 | |
Forst | 72,3 | |
Wasser | 71,4 |