Wirtschaft
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 72,6 | |
| Zentralstelle | 64,5 | |
| Bundesmobilienverwaltung | 3,7 | |
| Bundeswettbewerbsbehörde | 3,6 | |
| Beschusswesen | 0,9 | |
| Transferleistungen an die Wirtschaft | 418,6 | |
| Wirtschaftsförderung | 418,6 | |
| Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 84,4 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 84,4 | |
| Historische Objekte | 42,7 | |
| Burghauptmannschaft Österreich | 9,2 | |
| Bau u. Liegenschaftsmanagement | 33,6 | |
| Digitalisierung | 42,6 | |
| Digitalisierung | 42,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 2,1 | |
| Zentralstelle | 1,0 | |
| Bundesmobilienverwaltung | 0,2 | |
| Bundeswettbewerbsbehörde | 0,7 | |
| Beschusswesen | 0,2 | |
| Transferleistungen an die Wirtschaft | 1,0 | |
| Wirtschaftsförderung | 1,0 | |
| Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung | 0,0 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 8,7 | |
| Eich- und Vermessungswesen | 8,7 | |
| Historische Objekte | 32,3 | |
| Burghauptmannschaft Österreich | 0,9 | |
| Bau u. Liegenschaftsmanagement | 31,5 |