Kunst und Kultur
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Kunst und Kultur | 163,5 | |
Kunst- und Kulturförderung | 112,3 | |
Denkmalschutz | 38,3 | |
Steuerung und Infrastruktur | 12,9 | |
Kultureinrichtungen | 291,5 | |
Bundesmuseen | 128,2 | |
Bundestheater | 163,4 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Kunst und Kultur | 6,2 | |
Kunst- und Kulturförderung | 0,4 | |
Denkmalschutz | 5,4 | |
Steuerung und Infrastruktur | 0,4 |