Wissenschaft und Forschung
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 58,7 | |
| Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 58,7 | |
| Tertiäre Bildung | 4.190,5 | |
| Universitäten | 3.586,9 | |
| Fachhochschulen | 319,2 | |
| Services und Förderungen für Studierende | 275,7 | |
| Studienbeihilfenbehörde | 8,8 | |
| Forschung und Entwicklung | 533,6 | |
| Projekte und Programme | 46,4 | |
| Basisfinanzierung von Institutionen | 487,2 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 0,6 | |
| Zentralstelle und Serviceeinrichtungen | 0,6 | |
| Tertiäre Bildung | 0,2 | |
| Services und Förderungen für Studierende | 0,1 | |
| Studienbeihilfenbehörde | 0,1 | |
| Forschung und Entwicklung | 0,3 | |
| Basisfinanzierung von Institutionen | 0,3 |