Gesundheit
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung Gesundheitssystem | 77,9 | |
e-health und Gesundheitsgesetze | 13,9 | |
Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 64,0 | |
Gesundheitssystemfinanzierung | 945,5 | |
Krankenanstaltenfinanzierung nach dem KAKuG, variabel | 718,0 | |
Abgeltung des Mehraufwandes durch FLAF-Zahlungen | 83,5 | |
Leistungen an Sozialversicherungen | 144,0 | |
Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 73,8 | |
Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 67,2 | |
Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 6,6 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung Gesundheitssystem | 7,6 | |
e-health und Gesundheitsgesetze | 0,3 | |
Beteilig. und Überweisungen (AGES und GÖG) | 7,3 | |
Gesundheitsvorsorge u. Verbrauchergesundheit | 41,9 | |
Gesundh. fördg. , - prävention u. Maßn. gg. Suchtmittelm. | 41,4 | |
Veterinär-, Lebensmittel- u. Gentechnologieangelegenheiten | 0,5 |