Öffentlicher Dienst und Sport
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 35,2 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 35,2 | |
Sport | 130,0 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 43,5 | |
Besondere Sportförderung | 80,0 | |
Sportgroßprojekte | 0,0 | |
Bundessporteinrichtungen GmbH | 6,5 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung und Services | 0,5 | |
Öffentl. Dienst u. Zentralstelle | 0,5 | |
Sport | 0,0 | |
Allgemeine Sportförderung & Services | 0,0 |