Auszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 720,0 | |
| FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf | 15,4 | |
| FA 4/5/10 | 10,4 | |
| FA 8/16/17 | 19,0 | |
| FA 9/18/19 | 13,9 | |
| FA 12/13/14/Purkersdorf | 12,9 | |
| FA 1/23 | 32,0 | |
| FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel | 15,2 | |
| FA 2/20/21/22 | 15,3 | |
| Zollamt Wien | 19,4 | |
| FA Amstetten Melk Scheibbs | 9,9 | |
| FA Baden Mödling | 14,4 | |
| FA Gänserndorf Mistelbach | 9,0 | |
| FA Hollabrunn Korneuburg Tulln | 10,7 | |
| FA Waldviertel | 11,4 | |
| FA Lilienfeld St. Pölten | 10,7 | |
| FA Neunkirchen Wr. Neustadt | 8,3 | |
| FA Bruck Eisenstadt Oberwart | 17,7 | |
| ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt | 12,2 | |
| ZA Eisenstadt Flughafen Wien | 20,5 | |
| FA Braunau Ried Schärding | 10,5 | |
| FA Linz | 22,8 | |
| FA Kirchdorf Perg Steyr | 9,7 | |
| FA Freistadt Rohrbach Urfahr | 10,7 | |
| FA Gmunden Vöcklabruck | 11,2 | |
| FA Grieskirchen Wels | 10,6 | |
| FA St. Johann Tamsweg Zell am See | 10,9 | |
| FA Salzburg-Stadt | 14,8 | |
| FA Salzburg-Land | 10,5 | |
| ZA Linz Wels | 14,0 | |
| ZA Salzburg | 7,1 | |
| FA Klagenfurt | 14,2 | |
| FA St. Veit Wolfsberg | 6,6 | |
| FA Spittal Villach | 11,3 | |
| FA Bruck Leoben Mürzzuschlag | 7,0 | |
| FA Oststeiermark | 11,5 | |
| FA Graz-Stadt | 22,9 | |
| FA Graz-Umgebung | 8,9 | |
| FA Judenburg Liezen | 8,0 | |
| FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 9,3 | |
| ZA Graz | 10,7 | |
| ZA Klagenfurt Villach | 8,5 | |
| FA Innsbruck | 19,4 | |
| FA Kitzbühel Lienz | 6,3 | |
| FA Kufstein Schwaz | 10,2 | |
| FA Landeck Reutte | 8,1 | |
| FA Bregenz | 7,1 | |
| FA Feldkirch | 14,9 | |
| ZA Innsbruck | 9,1 | |
| ZA Feldkirch Wolfurt | 13,7 | |
| Steuerfahndung Österreich | 13,7 | |
| Großbetriebsprüfung | 52,2 | |
| Finanzpolizei | 30,2 | |
| Großprojektfinanzierung | 5,6 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Haushaltsführende Stellen der Steuer- & Zollverwaltung | 12,3 | |
| FA 3/11 Schwechat/ Gerasdorf | 0,4 | |
| FA 4/5/10 | 0,2 | |
| FA 8/16/17 | 0,1 | |
| FA 9/18/19 | 0,3 | |
| FA 12/13/14/Purkersdorf | 0,2 | |
| FA 1/23 | 2,5 | |
| FA f. Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel | 0,4 | |
| FA 2/20/21/22 | 0,2 | |
| Zollamt Wien | 0,2 | |
| FA Amstetten Melk Scheibbs | 0,2 | |
| FA Baden Mödling | 0,2 | |
| FA Gänserndorf Mistelbach | 0,1 | |
| FA Hollabrunn Korneuburg Tulln | 0,2 | |
| FA Waldviertel | 0,2 | |
| FA Lilienfeld St. Pölten | 0,1 | |
| FA Neunkirchen Wr. Neustadt | 0,1 | |
| FA Bruck Eisenstadt Oberwart | 0,3 | |
| ZA St. Pölten Krems Wiener Neustadt | 0,0 | |
| ZA Eisenstadt Flughafen Wien | 0,1 | |
| FA Braunau Ried Schärding | 0,2 | |
| FA Linz | 1,1 | |
| FA Kirchdorf Perg Steyr | 0,2 | |
| FA Freistadt Rohrbach Urfahr | 0,1 | |
| FA Gmunden Vöcklabruck | 0,2 | |
| FA Grieskirchen Wels | 0,3 | |
| FA St. Johann Tamsweg Zell am See | 0,2 | |
| FA Salzburg-Stadt | 0,5 | |
| FA Salzburg-Land | 0,2 | |
| ZA Linz Wels | 0,0 | |
| ZA Salzburg | 0,0 | |
| FA Klagenfurt | 0,4 | |
| FA St. Veit Wolfsberg | 0,1 | |
| FA Spittal Villach | 0,1 | |
| FA Bruck Leoben Mürzzuschlag | 0,1 | |
| FA Oststeiermark | 0,2 | |
| FA Graz-Stadt | 0,5 | |
| FA Graz-Umgebung | 0,2 | |
| FA Judenburg Liezen | 0,1 | |
| FA Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg | 0,2 | |
| ZA Graz | 0,0 | |
| ZA Klagenfurt Villach | 0,1 | |
| FA Innsbruck | 0,5 | |
| FA Kitzbühel Lienz | 0,1 | |
| FA Kufstein Schwaz | 0,2 | |
| FA Landeck Reutte | 0,1 | |
| FA Bregenz | 0,1 | |
| FA Feldkirch | 0,4 | |
| ZA Innsbruck | 0,1 | |
| ZA Feldkirch Wolfurt | 0,0 | |
| Steuerfahndung Österreich | 0,0 | |
| Großbetriebsprüfung | 0,1 | |
| Finanzpolizei | 0,1 |