Justiz und Reformen
DetailsAuszahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 118,2 | |
| Strategie, Legistik | 52,5 | |
| Erwachsenenschutz | 55,4 | |
| Opferhilfe | 7,9 | |
| Datenschutzbehörde | 2,3 | |
| Rechtsprechung | 963,6 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 18,8 | |
| Oberlandesgericht Wien | 399,9 | |
| Oberlandesgericht Linz | 156,8 | |
| Oberlandesgericht Graz | 147,5 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 101,2 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 69,2 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 70,2 | |
| Strafvollzug | 517,9 | |
| Justizanstalten | 477,9 | |
| Bewährungshilfe | 40,0 |
Einzahlungen
| in Millionen Euro | ||
|---|---|---|
| Steuerung und Services | 0,4 | |
| Strategie, Legistik | 0,2 | |
| Datenschutzbehörde | 0,2 | |
| Rechtsprechung | 1.250,4 | |
| Oberster Gerichtshof und Generalprokuratur | 0,1 | |
| Oberlandesgericht Wien | 567,3 | |
| Oberlandesgericht Linz | 229,6 | |
| Oberlandesgericht Graz | 216,9 | |
| Oberlandesgericht Innsbruck | 176,9 | |
| Zentrale Ressourcensteuerung | 58,6 | |
| Bundesverwaltungsgericht | 1,0 | |
| Strafvollzug | 62,1 | |
| Justizanstalten | 62,1 |