Äußeres
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 252,9 | |
Zentralstelle | 78,0 | |
Vertretungsbehörden | 174,9 | |
Außen- und integrationspolitische Maßnahmen | 255,5 | |
Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 117,5 | |
Beiträge an Internationale Organisationen | 87,9 | |
Integration | 50,1 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination | 6,5 | |
Zentralstelle | 3,6 | |
Vertretungsbehörden | 3,0 | |
Außen- und integrationspolitische Maßnahmen | 2,3 | |
Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds | 0,0 | |
Integration | 2,3 |