Bundeskanzleramt
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 301,2 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 147,6 | |
Zentralstelle | 76,1 | |
Informationstätigkeit | 2,4 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 75,1 | |
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | 10,2 | |
Frauenangelegenheiten und Gleichstellung | 10,2 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Steuerung, Koordination und Services | 3,6 | |
Ressortübergreifende Vorhaben | 1,8 | |
Zentralstelle | 1,3 | |
Informationstätigkeit | 0,0 | |
Dienststellen und ausgegliederte Bereiche | 0,4 |