Bundesgesetzgebung
DetailsAuszahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Bundesgesetzgebung | 288,8 | |
Nationalrat | 57,0 | |
Bundesrat | 7,5 | |
Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare | 23,7 | |
Parlamentsdirektion-Verwaltung | 83,8 | |
Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus | 9,4 | |
Parlamentssanierung und Interimslokation | 107,5 |
Einzahlungen
in Millionen Euro | ||
---|---|---|
Bundesgesetzgebung | 2,3 | |
Nationalrat | 1,3 | |
Bundesrat | 0,2 | |
Klubförderung und gemeinsame Ausgaben für Mandatare | 0,0 | |
Parlamentsdirektion-Verwaltung | 0,8 |